產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 金相檢測(cè)設(shè)備 > 切割機(jī) > 智能自動(dòng)金相切割機(jī)
簡(jiǎn)要描述:智能自動(dòng)金相切割機(jī)主要針對(duì)異形件、不規(guī)格件而研發(fā)的立地一體式三軸(X/Y/Z)全自動(dòng)智能金相切割,具備金相試樣切割、開(kāi)槽、取薄平片、切段等多種精密切割功能。尤其適合汽車零部件、鑄造類、特殊切割要求等的精密定位切割取樣。多種組合切割模式設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)垂直切割、分層切割、往復(fù)切割等多重切割方式。
詳細(xì)介紹
品牌 | 創(chuàng)新 | 適用領(lǐng)域 | 大專院校 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
智能自動(dòng)金相切割機(jī)
主要針對(duì)異形件、不規(guī)格件而研發(fā)的立地一體式三軸(X/Y/Z)全自動(dòng)智能金相切割,具備金相試樣切割、開(kāi)槽、取薄平片、切段等多種精密切割功能。尤其適合汽車零部件、鑄造類、特殊切割要求等的精密定位切割取樣。多種組合切割模式設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)垂直切割、分層切割、往復(fù)切割等多重切割方式.
智能自動(dòng)金相切割機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | WYL-150Z |
控制系統(tǒng) | 彩色觸摸屏, PLC控制系統(tǒng) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 100-3000r/min(無(wú)極調(diào)速) |
切割平臺(tái)尺寸 | 300X250mm |
切割室尺寸 | 550X750X500mm |
平臺(tái)X向行程 | 手動(dòng)50mm |
切割Z軸行程 | 自動(dòng)120mm |
平臺(tái)Y向行程 | 手動(dòng)/自動(dòng)250mm |
平臺(tái)向Y速度 | 0-300mm(無(wú)極調(diào)速) |
最大切割尺寸 | 350X150X100mm |
切割方式 | 垂直切割、分層切割、水平切割 |
送給方式 | 進(jìn)退比任意設(shè)定 |
有效進(jìn)刀距離 | 120+250mm |
完成量追蹤 | 液晶數(shù)顯 (時(shí)時(shí)顯示) |
切割片規(guī)格 | (250-350)X(2-5)X32mm |
加持臺(tái)規(guī)格 | 分體式雙層可移動(dòng)平臺(tái) |
切割速度 | 1-200mm/分鐘 |
在線調(diào)速 | 任意調(diào)整 |
復(fù)位方式 | 自動(dòng)復(fù)位 |
冷卻系統(tǒng) | 自動(dòng)(水冷雙通道+多頭噴淋) |
水箱容量 | 75L |
電機(jī)功率 | 4KW(4P) |
機(jī)臺(tái)形式 | 立地一體式 |
電源 | 380V |
重量 | 500KG |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | |
主機(jī) | 一臺(tái) |
冷卻系統(tǒng) | 一套 |
Y向移動(dòng)平臺(tái) | 一套(主機(jī)上) |
X/Y雙向定位平臺(tái) | 一套(主機(jī)上) |
推進(jìn)夾具 | 兩付 |
隨機(jī)工具 | 一套 |
精切片 | 兩塊 |
技術(shù)文件 | 說(shuō)明書(shū)一份、合格證一份、保修卡一份 |
選配: | 圓盤夾具、齒條夾具、萬(wàn)能夾具、縱剖夾具 |
其他 : | 特殊工件可定做 |
產(chǎn)品咨詢